UCLOUD优刻得是国内一家老牌的主机商了,更是首家公有云科创板上市公司(股票代码:688158),实力雄厚。uCloud全球32个数据中心,30条专线,覆盖五大洲。北京,上海,广州,香港,台北,高雄,东京,首尔,新加坡,马尼拉,雅加达,孟买,曼谷,胡志明市,法兰克福,莫斯科,伦敦,洛杉矶,华盛顿圣保罗,拉各斯,迪拜全球21个地域可选。
优惠套餐
1.国内地区
入门级云服务器:
地区 | CPU | 内存 | RSSD硬盘 | 1M带宽 | 2M带宽 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 1核 | 1G | 40G | 66元/年 | 链接 | |
华北 | 1核 | 2G | 40G | 92元/年 | 183元/年 | 链接 |
高级云服务器:
地区 | CPU | 内存 | RSSD硬盘 | 1M带宽 | 3M带宽 | 5M带宽 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 2核 | 4G | 40G | 185元/年 | 441元/年 | 868元/年 | 链接 |
华北 | 2核 | 8G | 40G | 272元/年 | 528元/年 | 955元/年 | 链接 |
华北 | 4核 | 8G | 40G | 517元/年 | 517元/年 | 1200元/年 | 链接 |
2.香港亚太洛杉矶
地区 | CPU | 内存 | RSSD硬盘 | 1M带宽 | 2M带宽 | 5M带宽 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国/泰国/新加坡 | 1核 | 1G | 40G | 177元/年 | 213元/年 | 链接 | |
韩国/泰国/新加坡 | 1核 | 2G | 40G | 270元/年 | 305元/年 | 链接 | |
韩国/泰国/新加坡 | 2核 | 2G | 40G | 482元/年 | 590元/年 | 链接 | |
洛杉矶 | 1核 | 1G | 40G | 118元/年 | 152元/年 | 链接 | |
洛杉矶 | 2核 | 2G | 40G | 386元/年 | 472元/年 | 链接 | |
洛杉矶 | 2核 | 4G | 40G | 559元/年 | 645元/年 | 链接 |
总的来说,性价比挺高的,速度也非常快,可以试试。